Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 53%
| 1580-1600 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1601-1621 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1622-1642 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1643-1663 | 25 | |||||||||||||||||||
| 1664-1684 | 29 | |||||||||||||||||||
| 1685-1705 | 50 | |||||||||||||||||||
| 1706-1726 | 103 | |||||||||||||||||||
| 1727-1747 | 97 | |||||||||||||||||||
| 1748-1768 | 168 | |||||||||||||||||||
| 1769-1789 | 191 | |||||||||||||||||||
| 1790-1810 | 252 | |||||||||||||||||||
| 1811-1831 | 259 | |||||||||||||||||||
| 1832-1852 | 255 | |||||||||||||||||||
| 1853-1873 | 292 | |||||||||||||||||||
| 1874-1894 | 208 | |||||||||||||||||||
| 1895-1915 | 178 | |||||||||||||||||||
| 1916-1936 | 67 | |||||||||||||||||||
| 1937-1957 | 25 | |||||||||||||||||||
| 1958-1978 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1979-2001 | 2 | |||||||||||||||||||
| Année | Nombre de personnes |
| 1580 - 1679 | 65 |
| 1680 - 1707 | 66 |
| 1708 - 1720 | 71 |
| 1721 - 1735 | 66 |
| 1736 - 1749 | 68 |
| 1750 - 1759 | 72 |
| 1760 - 1767 | 72 |
| 1768 - 1775 | 68 |
| 1776 - 1783 | 73 |
| 1784 - 1790 | 71 |
| 1791 - 1796 | 66 |
| 1797 - 1801 | 67 |
| 1802 - 1807 | 73 |
| 1808 - 1812 | 65 |
| 1813 - 1819 | 75 |
| 1820 - 1825 | 70 |
| 1826 - 1830 | 72 |
| 1831 - 1835 | 72 |
| 1836 - 1841 | 79 |
| 1842 - 1848 | 70 |
| 1849 - 1854 | 73 |
| 1855 - 1859 | 71 |
| 1860 - 1864 | 80 |
| 1865 - 1869 | 76 |
| 1870 - 1876 | 69 |
| 1877 - 1884 | 74 |
| 1885 - 1891 | 68 |
| 1892 - 1897 | 72 |
| 1898 - 1904 | 69 |
| 1905 - 1913 | 65 |
| 1914 - 1931 | 65 |
| 1932 - 2001 | 43 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 13/02/2010.