| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| Sonnet Laurent | 12 juillet 1708 | - |
| de la Charlerie Barthélémy | 29 juillet 1708 | - |
| de la Charlerie Nicolas Joseph | 6 octobre 1708 | 19 mai 1754 |
| Dussart Hélène | 20 janvier 1709 | - |
| Collot Jacques Joseph | 15 février 1709 | - |
| Delacharlerie Marie-Thérèse | 7 mars 1709 | - |
| Delacharlerie Catherine Joseph | 17 août 1709 | 17 novembre 1746 |
| Votion Nicolas | 21 septembre 1709 | - |
| Servaye Nicolas | autour de 1710 | 20 octobre 1780 |
| Hennuy Guillaume | autour de 1710 | - |
| Bertholet Jeanne | 13 janvier 1710 | - |
| Collot Pierre Joseph | 23 mars 1710 | - |
| Delacharlerie Gilles Egide | 10 juin 1710 | - |
| Defresnes Anne Marguerite Joseph | 8 mars 1711 | 22 août 1780 |
| Delacharlerie Jeanne Josèphe | 9 mars 1711 | - |
| Sonnet André | 7 mai 1711 | - |
| Mary Simon | 5 juin 1711 | - |
| Delacharlerie Georges Laurent | 18 novembre 1711 | 18 février 1793 |
| Delacharlerie Marie Josèphe | 7 janvier 1712 | 29 juin 1743 |
| Charlier Laurent | 2 février 1712 | - |
| Godenne Barthélemy François | 17 mars 1712 | 22 décembre 1753 |
| Goffin Jean Joseph | 11 avril 1712 | 24 décembre 1781 |
| Delacharlerie Marie Joseph | 13 avril 1712 | - |
| Lienard Anne Joseph | 17 août 1712 | - |
| Bertholet Henri | 27 septembre 1712 | - |
| Collot Simon | 8 octobre 1712 | - |
| Votion Jean | 19 décembre 1712 | - |
| Delacharlerie Marie Jeanne | 7 janvier 1713 | - |
| Paradis Anne | 12 février 1713 | 30 septembre 1755 |
| Saurtia Marie Josephe | 10 décembre 1713 | - |
| Sonnet Jeanne | 13 janvier 1714 | - |
| Delacharlerie Marie Barbe | 8 février 1714 | 11 février 1781 |
| Moyen Anne Marie | 19 février 1714 | - |
| Petit Guillaume | 6 avril 1714 | - |
| Delacharlerie Ursmer | 9 avril 1714 | 14 août 1794 |
| Charlier Perpète | 17 octobre 1714 | - |
| Lienard Michel | 28 octobre 1714 | - |
| Dussart Anne-Marie | 1 février 1715 | - |
| Bertholet Louis | 24 mars 1715 | - |
| Votion Evrard | 21 août 1715 | - |
| Petit Simon | 17 décembre 1715 | - |
| Collignon Jeanne Marie | 8 avril 1716 | 2 janvier 1776 |
| Sonnet Marie Françoise | 18 avril 1716 | - |
| Delacharlerie Marie Anne | 18 avril 1716 | - |
| Delacharlerie Pierre Joseph | 19 avril 1716 | 23 décembre 1813 |
| Goffin Marie | 21 avril 1716 | - |
| Goblet Marguerite | 29 avril 1716 | 1 septembre 1745 |
| Saurtia Jean joseph | 25 juin 1716 | - |
| Charlier Pierre | 6 novembre 1716 | 22 janvier 1788 |
| Leclef Simon-Joseph | 1 janvier 1717 | 17 octobre 1761 |
| Collot Marie Josèphe | 18 janvier 1717 | - |
| Dussart Théodore | 18 mai 1717 | - |
| Lienard Catherine Josephe | 15 août 1717 | - |
| Delacharlerie Pierre Joseph (2) | 4 janvier 1718 | - |
| Fontaine Marie Jeanne | 19 janvier 1718 | - |
| Bertholet François Joseph | 16 mars 1718 | - |
| Moyen Guillaume | 23 mars 1718 | - |
| Votion Jean | 24 mars 1718 | - |
| Lavis Barthélemy | 3 juillet 1718 | 23 septembre 1798 |
| Petit Marie Josèphe | 27 septembre 1718 | - |
| Charlier Jean Joseph | 7 octobre 1718 | - |
| Saurtia Antoine Joseph | septembre 1719 | - |
| Saurtia Laurent François | autour de 1720 | - |
| Delacharlerie Agnès Josèphe | 19 février 1720 | 24 mars 1752 |
| Votion Jacques | 2 mars 1720 | 15 novembre 1783 |
| Nicolas Jacques | 13 mars 1720 | - |
| Lienard Anne-Marie | 4 mai 1720 | - |
| Goffin Nicolas Joseph | 10 mai 1720 | - |
| Bertholet Bernard | 25 mai 1720 | 7 octobre 1783 |
| Sonnet Jean Joseph | 3 juin 1720 | - |
| Petit Catherine | 27 septembre 1720 | - |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 13/02/2010.