| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| Toussaint Marie Joseph | autour de 1784 | 7 octobre 1854 |
| Gravet Jean Baptiste | autour de 1784 | 7 octobre 1835 |
| Kaspiller Marie Thérèse | 6 février 1784 | 29 octobre 1839 |
| Mernij Marie Joseph | 28 avril 1784 | - |
| Dujardin Marie Françoise Félicité | 29 mai 1784 | - |
| Moyen Marie Marguerite | 11 décembre 1784 | 8 avril 1830 |
| Maldague Jean-Baptiste | 21 décembre 1784 | 1861 |
| Lambert Anne Joseph | autour de 1785 | 7 juillet 1811 |
| Poncelet Marie Jeanne | 1785 | 4 novembre 1849 |
| Gilles Marie Catherine Joseph | autour de 1785 | 9 février 1866 |
| Geudevert Nicolas Joseph | 8 janvier 1785 | 3 mai 1852 |
| Delacharlerie Rose Joseph | 23 février 1785 | - |
| Guilmin Pierre Joseph | avril 1785 | - |
| Noël Gérard Joseph | 2 avril 1785 | 25 novembre 1871 |
| Husson Jean Joseph | 17 avril 1785 | - |
| Delacharlerie François Victor | 3 juin 1785 | - |
| Gauthier Marie Joseph | 21 août 1785 | - |
| Delacharlerie Eléonore Catherine | 20 octobre 1785 | - |
| Lessire Catherine Joseph | 22 novembre 1785 | 4 février 1839 |
| Massart Marie Barbe | 12 décembre 1785 | 20 mars 1827 |
| Rihoux Marie Thérèse | 23 décembre 1785 | 24 décembre 1849 |
| Dussart Antoine | 18 février 1786 | 11 juillet 1809 |
| Delacharlerie Jean Baptiste | 28 février 1786 | 13 novembre 1789 |
| Delacharlerie Anne Françoise | 28 mars 1786 | 20 mai 1855 |
| Puissant Marie Catherine | 18 avril 1786 | 3 juin 1873 |
| Fallart Jean Joseph | 7 juin 1786 | - |
| Questiaux Marie Catherine | 29 décembre 1786 | - |
| Bodson Marguerite | autour de 1787 | 5 mars 1823 |
| Delacharlerie Marguerite Antoinette Elisabeth | 9 mars 1787 | - |
| Moyen Marie Joseph | 24 avril 1787 | - |
| Delacharlerie Pierre Joseph | 13 mai 1787 | 30 avril 1849 |
| Guilmin Marie Madeleine Josephe | septembre 1787 | - |
| Delacharlerie Louis | 12 septembre 1787 | 13 février 1805 |
| Husson Jean Joseph | 19 septembre 1787 | - |
| Gauthier Sophie Joseph | 19 septembre 1787 | - |
| Hennuy Guillaume | 29 octobre 1787 | - |
| Gravet Félicitée | autour de 1788 | - |
| Sonnet Jacques Joseph | autour de 1788 | - |
| Frérotte Jeanne Marguerite | autour de 1788 | 15 août 1825 |
| Arnould François Joseph | autour de 1788 | 16 janvier 1864 |
| Lambert Jean Baptiste Constant | 29 février 1788 | 18 janvier 1873 |
| Geudevert Marie Josephine | 20 avril 1788 | - |
| Remacle Gérard Joseph | 15 mai 1788 | - |
| Noël Jacques Joseph | 22 mai 1788 | - |
| Lepage Jean Joseph | 11 juin 1788 | 30 mars 1864 |
| Lessire Nicolas Célestin | 25 septembre 1788 | 14 mai 1868 |
| Enfant mort en couche | 19 décembre 1788 | - |
| Grenier Isidore | autour de 1789 | 3 août 1864 |
| Collaux Noël | autour de 1789 | 10 mars 1859 |
| Puissant Caroline Josephe | 23 janvier 1789 | 31 mars 1846 |
| Delsaux Marie-Thérèse | 4 février 1789 | 14 octobre 1837 |
| Lardot Henri Joseph | 15 mars 1789 | 12 décembre 1822 |
| Fallart Marie Barbe | 22 mars 1789 | - |
| Delacharlerie Marcelle Joseph | 17 avril 1789 | - |
| Votion Antoine | 30 avril 1789 | 28 octobre 1858 |
| Delacharlerie Augustin Joseph | 4 septembre 1789 | - |
| Delacharlerie Joseph | 18 octobre 1789 | - |
| Marchal Nicolas Joseph | 20 octobre 1789 | 21 janvier 1835 |
| Noël Marie Joseph | 14 novembre 1789 | - |
| Moyen Marie Jeanne | 16 novembre 1789 | - |
| Delacharlerie Barbe Josèphe | 7 décembre 1789 | - |
| Gravet Cécile Henriette Caroline | autour de 1790 | 9 décembre 1854 |
| Rabeux Marie Madeleine | 10 janvier 1790 | 24 mars 1837 |
| Defoing Anne Marie | 6 mars 1790 | - |
| Toussaint Marie Catherine | 8 avril 1790 | 4 décembre 1843 |
| Votion Thomas Joseph | 16 avril 1790 | - |
| Delacharlerie Jean Baptiste | 10 mai 1790 | - |
| Buchet François | 6 juin 1790 | 18 mars 1850 |
| Delacharlerie Marie-Antoinette | 18 septembre 1790 | - |
| Defoing Marie Joseph | 8 octobre 1790 | - |
| Bosseaux Marie | 21 novembre 1790 | 22 février 1845 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 13/02/2010.