Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 24 février 1755 | Delacharlerie Pierre Joseph avec Delobbe Magdeleine | |
Mariage | 20 avril 1795 | Delacharlerie Pierre Joseph avec Collart Marie-Thérèse |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 26 juin 1826 | Delacharlerie Pierre Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 27 avril 1878 | Delacharlerie Laurent Lambert Joseph | |
Naissance | 2 mars 1881 | Delacharlerie Laurent François Joseph | |
Naissance | 20 septembre 1919 | de la Charlerie Nicolas Victor |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 3 novembre 1811 | Tonnet Marie-Antoinette | |
Mariage | 22 avril 1837 | Bodau Alexandre Joseph avec Tonnet Marie-Antoinette |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | Saurtia Anne Charlotte | |
Naissance | ? | Henry Pierre Toussaint | |
Naissance | ? | Saurtia Guillaume Joseph | |
Naissance | ? | Saurtia André | |
Naissance | ? | Henry Anne Joseph | |
Naissance | ? | Henry Anne | |
Naissance | ? | Saurtia Jean Joseph | |
Naissance | ? | Saurtia Jeanne Joseph | |
Naissance | ? | Saurtia Marie Agnès | |
Naissance | ? | Saurtia Laurent François | |
Naissance | ? | Saurtia Marie Catherine | |
Naissance | ? | Saurtia Jean François | |
Naissance | ? | Saurtia Jean Joseph | |
Naissance | ? | Saurtia Nicolas Joseph Hubert | |
Naissance | ? | Saurtia Marie Marguerite | |
Naissance | ? | Saurtia Marie Josèphe | |
Décès | 16 avril 1720 | Delcharrie Jeanne | |
Mariage | 10 février 1723 | Saurtia Jean François avec Derette Marie Jeanne | |
Naissance | autour de 1730 | Collart Antoine Joseph | |
Décès | 9 juin 1731 | Delcharrie Jeanne | |
Mariage | 17 juin 1792 | Delacharlerie Guillaume Jean Joseph avec Saurtia Jeanne Joseph | |
Décès | 30 octobre 1816 | Leclef Jeanne |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 21 janvier 1807 | Collard Antoine Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 18 mars 1848 | Lepage Marie Josephine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Profession | ? | Despas Ferdinand Ernest |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1746 | Lepage Antoine Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | autour de 1885 | Dion Arsène | |
Naissance | 11 février 1922 | Dion Edmond | |
Naissance | autour de janvier 1930 | Dion Denise | |
Décès | 25 janvier 1931 | Dion Marie | |
Décès | 10 février 1931 | Dion Denise | |
Décès | 10 août 1948 | Dion Edmond | |
Décès | 20 novembre 1951 | Dion Arsène | |
Décès | 12 avril 1961 | Dion Joséphine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 30 août 1832 | Bodart Marie Catherine | |
Décès | 7 mars 1842 | Bodart Jacques Joseph | |
Décès | 23 septembre 1842 | Hourlay Marie Catherine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 9 septembre 1829 | Billy Marie Thérèse | |
Mariage | 23 octobre 1861 | Delacharlerie Félix Joseph avec Billy Marie Thérèse | |
Naissance | 20 août 1864 | Delacharlerie Aline Denise Marie | |
Naissance | 25 novembre 1866 | Delacharlerie Marie Aline Félicité | |
Décès | 16 mai 1867 | Billy Marie Thérèse | |
Décès | 16 mars 1889 | Delacharlerie Félix Joseph | |
Naissance | 20 mai 1892 | Delacharlerie Charlotte Hélène Marie | |
Décès | 21 mai 1892 | Delacharlerie Charlotte Hélène Marie | |
Naissance | 1 novembre 1893 | Dela Charlerie Félix Charles Alexandre |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | Ragon Philomène | |
Profession | ? | Laffineur François | |
Domicile | ? | Vonêche Virginie | |
Domicile | ? | Michel Jean Joseph | |
Mariage | 12 avril 1755 | Lardoz Gérard avec Geubion Marie Jeanne | |
Naissance | 28 février 1796 | Hubaille Jeanne Catherine | |
Décès | 7 novembre 1805 | Jaspard Marie Catherine | |
Naissance | 2 avril 1813 | Ledoux Jean Baptiste | |
Naissance | 9 mai 1815 | Warin Pierre Antoine | |
Naissance | 29 septembre 1849 | Laffineur Léontine Félicie | |
Naissance | 12 février 1865 | Laffineur Désirée Stéphanie | |
Mariage | autour de mai 1867 | Golinvaux Joseph Théophile avec Ragon Philomène | |
Mariage | autour de juin 1868 | Golinvaux Isidore Joseph avec Laffineur Léontine Félicie | |
Mariage | autour de janvier 1890 | Perpète Désiré Joseph avec Laffineur Désirée Stéphanie | |
Mariage | autour de novembre 1898 | Lambert Jean Baptiste Joseph avec Michel Marie Mélanie | |
Naissance | 21 avril 1912 | Georges Louise |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Sépulture | ? | Petit Irène | |
Sépulture | ? | Baijot Sophie | |
Domicile | ? | Dion Bernadette Anne-Marie | |
Sépulture | ? | Dion Maurice | |
Sépulture | ? | Tellier Paul | |
Sépulture | ? | Dion Léon | |
Sépulture | ? | Dion Bernadette Anne-Marie | |
Sépulture | ? | Léonet Martha | |
Sépulture | ? | Dion Marie | |
Sépulture | ? | Dion Auguste | |
Mariage | ? | Lenoir Marcel avec Baijot Sophie | |
Naissance | 18 novembre 1806 | Thierry Caroline Joseph | |
Naissance | 16 mars 1824 | Lorent Marie Josephine | |
Naissance | 5 décembre 1824 | Ponlot Alexandre Joseph | |
Mariage | 9 avril 1834 | Dion Jean-Pierre avec Thierry Caroline Joseph | |
Décès | 16 avril 1838 | Nannan Madeleine | |
Naissance | 23 septembre 1840 | Dion Auguste (Joseph) | |
Mariage | 24 janvier 1850 | Ponlot Alexandre Joseph avec Lorent Marie Josephine | |
Naissance | 12 décembre 1851 | Ponlot Julie | |
Décès | 26 novembre 1861 | Ponlot Alexandre Joseph | |
Décès | 26 mai 1873 | Thierry Caroline Joseph | |
Mariage | 19 juin 1874 | Dion Auguste (Joseph) avec Ponlot Julie | |
Naissance | 24 janvier 1877 | Dion Marie Joséphine | |
Décès | 29 janvier 1879 | Thiry Marie Alexise | |
Naissance | 10 avril 1879 | Dion Léon | |
Naissance | 8 juillet 1881 | Dion Julien Jules | |
Naissance | 24 juin 1890 | Dion Joséphine | |
Naissance | autour de 1891 | Dion Joseph | |
Décès | 22 mars 1897 | Lorent Marie Josephine | |
Naissance | 6 mars 1900 | Adam Jacques Théodule Joseph | |
Décès | 7 février 1902 | Dion Léontine | |
Décès | 22 février 1903 | Dion Auguste (Joseph) | |
Mariage | 5 mai 1906 | Lenoir Emile Joseph Octove avec Dion Marie Joséphine | |
Naissance | 1 septembre 1907 | Lenoir Jean | |
Naissance | 4 juin 1909 | Lenoir Marcel | |
Naissance | 25 janvier 1911 | Lenoir Léopold | |
Naissance | 25 avril 1916 | Dion André | |
Naissance | 22 octobre 1920 | Dion Maurice | |
Naissance | 12 avril 1922 | Dion Denise | |
Naissance | 31 mai 1922 | Dion Auguste | |
Naissance | 20 mai 1923 | Dion Marie | |
Décès | 20 mai 1923 | Dion Marie | |
Naissance | 12 mai 1924 | Dion Auguste | |
Décès | 12 mai 1924 | Dion Auguste | |
Naissance | 1 juin 1924 | Dion Paul | |
Naissance | 4 juin 1926 | Dion Albert | |
Naissance | 22 mars 1927 | Dion Bernadette Anne-Marie | |
Décès | 29 mai 1927 | Ponlot Julie | |
Naissance | 18 septembre 1929 | Petit Irène | |
Naissance | 12 mai 1930 | Dion Antoine Camille Ghislain | |
Décès | 18 janvier 1933 | Golard Julia | |
Décès | 24 mars 1944 | Dion Désiré | |
Décès | 23 août 1944 | Dion Maurice | |
Décès | 17 juillet 1951 | Dion Joseph | |
Naissance | 27 novembre 1953 | Dion Robert Joseph Auguste Jules Ghislain | |
Décès | 23 avril 1954 | Dion Robert Joseph Auguste Jules Ghislain | |
Décès | 24 juin 1959 | Dion Léon | |
Décès | 24 avril 1970 | Léonet Martha | |
Décès | 25 mai 1971 | Dion Augustine | |
Décès | 4 mars 1972 | Dion Julien Jules | |
Décès | 27 mai 1975 | Lenoir Marcel | |
Décès | 16 avril 1988 | Dion Auguste |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 18 mai 1950 | Brasseur Lucien Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1 juin 1822 | Lardot Théodore Louis Joseph | |
Mariage | 14 avril 1857 | Lardot Théodore Louis Joseph avec Herbiet Marie Thérèse |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | Fallart Marie Thérèse | |
Naissance | ? | Fallart Jean Joseph | |
Naissance | ? | Fallart Marie Barbe | |
Naissance | ? | Fallart Joseph | |
Naissance | ? | Delacharlerie Marie Philippine | |
Naissance | ? | Fallart Marie Barbe | |
Décès | 18 octobre 1733 | Delacharlerie Barbe Josèphe | |
Baptême religieux enfant | 18 août 1773 | Delacharlerie Jeanne Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 13 décembre 2008 | Dardenne Marcel |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Baptême religieux enfant | 1 septembre 1725 | Herbiet Jean | |
Mariage | 11 novembre 1751 | Herbiet Jean avec Rouir Anne Marie | |
Baptême religieux enfant | 3 juillet 1757 | Herbiet Jean François | |
Baptême religieux enfant | 21 août 1759 | Herbiet Antoine Joseph | |
Baptême religieux enfant | 6 mars 1762 | Herbiet Marie Joseph | |
Baptême religieux enfant | 7 juin 1765 | Herbiet Marie Marguerite | |
Baptême religieux enfant | 26 septembre 1767 | Herbiet Jean Baptiste | |
Mariage | 17 juin 1793 | Herbiet Jean Baptiste avec Brasseur Marie Jeanne | |
Naissance | 15 août 1794 | Herbiet Jean Charles | |
Naissance | 9 février 1796 | Herbiet Jean François | |
Naissance | 20 février 1798 | Herbiet Marie Angélique | |
Naissance | 30 décembre 1798 | Herbiet François | |
Naissance | 1800 | Herbiet Marie Joseph | |
Naissance | 11 février 1809 | Herbiet Hubert | |
Décès | 30 novembre 1890 | Herbiet François |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Baptême religieux enfant | 4 mai 1752 | Sonnet Marie Marguerite | |
Baptême religieux enfant | 30 mars 1755 | Sonnet André | |
Baptême religieux enfant | 25 mai 1758 | Sonnet Marie Thérèse | |
Baptême religieux enfant | 25 octobre 1761 | Sonnet Henry Joseph | |
Baptême religieux enfant | 24 juin 1764 | Sonnet Jean Baptiste |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | avant 1770 | Bodart Jean Henri |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 26 mars 1780 | Bosseret Marie Josèphe | |
Mariage | 21 février 1791 | Delacharlerie Pierre Joseph avec Chapelier Marie Josèphe | |
Naissance | 1 juillet 1918 | Rhodius Danielle Anne Ghislaine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 21 octobre 1794 | Bertholet Jacques Jean Joseph Gervais avec Masson Marie Thérèse | |
Naissance | 15 octobre 1876 | Herbiet Adeline |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 13/02/2010.