1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | Lepage Léopold Joseph | |||||||||||||||||
Herbiet Marcelline Françoise | ||||||||||||||||||
Parents | Lepage Désiré Joseph | |||||||||||||||||
Dubois Eugénie | ||||||||||||||||||
Gillain Irma | ||||||||||||||||||
Lepage Théodore |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | Henrard Marguerite | |||||||||||||||||
Parents | de la Charlerie Nicolas Joseph | |||||||||||||||||
Bosseret Marie Josèphe | ||||||||||||||||||
Godenne Marie Anne | ||||||||||||||||||
Enfants | Delacharlerie Jeanne Catherine |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Degembes Jean Joseph | |||||||||||||||||
Parents | Godet Louis Joseph | |||||||||||||||||
Degembes Antoinette | ||||||||||||||||||
Godet Apoline Marie | ||||||||||||||||||
Perpète Jean Joseph |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Lelarge Gérard | |||||||||||||||||||
Noël Marie Catherine | ||||||||||||||||||||
Parents | Pochet Jean Henri | |||||||||||||||||||
Lelarge Marie Joseph | ||||||||||||||||||||
Godet Eutrope Joseph | ||||||||||||||||||||
Pochet Marie Catherine Joseph |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | Goffin Nicolas | |||||||||||||||||||
Goffin Marie Catherine | ||||||||||||||||||||
Wyns Pierre Jean | ||||||||||||||||||||
Alen Anne Marie | ||||||||||||||||||||
Parents | Goffin Jean Joseph Charles | |||||||||||||||||||
Wyns Marie Joseph Odile | ||||||||||||||||||||
Goffin Arthur Emile | ||||||||||||||||||||
Enfants | Goffin Charles Jean Joseph | |||||||||||||||||||
Goffin Léon |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | Goffin Jean Joseph Charles | |||||||||||||||
Wyns Marie Joseph Odile | ||||||||||||||||
Parents | Goffin Arthur Emile | |||||||||||||||
Goffin Charles Jean Joseph |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Goffin Jean Joseph Charles | ||||||||||||||||
Wyns Marie Joseph Odile | |||||||||||||||||
Parents | Goffin Louis Nicolas Joseph | ||||||||||||||||
Labbe Marie Herminie | |||||||||||||||||
Goffin Edmond |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | Goffin Nicolas | |||||||||||||||||
Goffin Marie Catherine | ||||||||||||||||||
Wyns Pierre Jean | ||||||||||||||||||
Alen Anne Marie | ||||||||||||||||||
Parents | Goffin Jean Joseph Charles | |||||||||||||||||
Wyns Marie Joseph Odile | ||||||||||||||||||
Goffin Edmond |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | Goffin Jean | |||||||||||||||||||||
Poncette | ||||||||||||||||||||||
Parents | Goffin Nicolas | |||||||||||||||||||||
Lefevre Marie | ||||||||||||||||||||||
Goffin Gérard | ||||||||||||||||||||||
Lemaire Marie | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Goffin Marie Anne | |||||||||||||||||||||
Goffin Jean Joseph | ||||||||||||||||||||||
Goffin Marie | ||||||||||||||||||||||
Goffin Nicolas Joseph |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | Goffin Gérard | ||||||||||||||||||||
Lemaire Marie | |||||||||||||||||||||
Parents | Goffin Jean Joseph | ||||||||||||||||||||
Collignon Jeanne Marie | |||||||||||||||||||||
Goffin Jean | |||||||||||||||||||||
Enfants | Goffin Marie Catherine |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 13/02/2010.