1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Lardot Jean Louis | ||||||||||||||||
Nicolay Marie Catherine | |||||||||||||||||
Voisin Jean Joseph | |||||||||||||||||
Poncelet Marie Jeanne | |||||||||||||||||
Parents | Lardot Augustin | ||||||||||||||||
Voisin Marie Joseph | |||||||||||||||||
Fabert Appoline | |||||||||||||||||
Lardot Joseph |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Fallay Marie Joseph | |||||||||
Enfants | Gauthier Marie Joseph | ||||||||
Gauthier Sophie Joseph |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Fontaine Marie Jeanne | ||||||||||||||
Enfants | Delacharlerie Marie Geneviève | |||||||||||||
Delacharlerie Antoinette Françoise | ||||||||||||||
Delacharlerie Jeanne Rosalie |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Herbiet Jean Charles | ||||||||||||||
Sonnet Marie Barbe | |||||||||||||||
Parents | Lardot Théodore Louis Joseph | ||||||||||||||
Herbiet Marie Thérèse | |||||||||||||||
Francart Léon Thomas | |||||||||||||||
Lardot Marie Joseph Martine |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Votion Gérard | ||||||||||||||||||
Mormal Catherine Dorothée | |||||||||||||||||||
Pochet Jean Henri | |||||||||||||||||||
Lelarge Marie Joseph | |||||||||||||||||||
Parents | Votion Antoine | ||||||||||||||||||
Pochet Marie Agnèse | |||||||||||||||||||
François Marie | |||||||||||||||||||
Votion Alphonse Joseph | |||||||||||||||||||
Enfants | Votion René Marie Joseph | ||||||||||||||||||
Votion Cécile Marie | |||||||||||||||||||
Votion Marie Augustine Léontine |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Frederix Marcel |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | Votion Gérard | ||||||||||||||||||
Mormal Catherine Dorothée | |||||||||||||||||||
Frérotte Jeanne Marguerite | |||||||||||||||||||
Votion Antoine | |||||||||||||||||||
Enfants | Votion Catherine Josephine | ||||||||||||||||||
Votion Victoire Joseph | |||||||||||||||||||
Votion Thomas Joseph | |||||||||||||||||||
Votion Désiré Joseph | |||||||||||||||||||
Votion Dieudonnée Joseph | |||||||||||||||||||
Votion Lambert Joseph |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Fries Josaph Mathieu | |||||||||||
LION Léonie | |||||||||||
Enfants | Fries Victor |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Delacharlerie Henri Joseph | |||||||||||||||||||
Coupienne Marie-Henriette | ||||||||||||||||||||
Parents | Fries Josaph Mathieu | |||||||||||||||||||
LION Léonie | ||||||||||||||||||||
Delacharlerie Henri Frédéric | ||||||||||||||||||||
Lambert Fanny | ||||||||||||||||||||
Fries Victor | ||||||||||||||||||||
Enfants | Fries Charles Victor | |||||||||||||||||||
Fries Fanny Félicie Marie |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Parents | Fallay Marie Joseph | |||||||||
Rihoux Joseph | ||||||||||
Gauthier Marie Joseph | ||||||||||
Rihoux Nicolas Joseph | ||||||||||
Enfants | Rihoux Marie Josephe | |||||||||
Rihoux Véronique | ||||||||||
Rihoux Sophie Julie |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Parents | Fallay Marie Joseph | ||||||||
Gauthier Sophie Joseph | |||||||||
Rabeux Jean Denis | |||||||||
Enfants | Rabeux Marie Catherine |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | Henrard Marguerite | |||||||||||||||||||
Parents | de la Charlerie Nicolas Joseph | |||||||||||||||||||
Bosseret Marie Josèphe | ||||||||||||||||||||
George Marie Caroline | ||||||||||||||||||||
Enfants | Delacharlerie Marie Philippine |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 13/02/2010.