1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Devignat François Joseph | |||||||||||||||||||||||
Massart Julie Joseph | ||||||||||||||||||||||||
Lavis Marie Catherine | ||||||||||||||||||||||||
Parents | Devignat Augustin Joseph | |||||||||||||||||||||||
Manniette Henriette Constance | ||||||||||||||||||||||||
Devignat Donatilde Marie Joseph | ||||||||||||||||||||||||
Haquin Cyrille | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | Haquin René | |||||||||||||||||||||||
Haquin Armand |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Devignat Augustin Joseph | ||||||||||||||||||
Manniette Henriette Constance | |||||||||||||||||||
Rhodius Omer | |||||||||||||||||||
Deville Marie Louise | |||||||||||||||||||
Parents | Devignat Emile Guillaume Joseph | ||||||||||||||||||
Charlier Elisabeth Marie | |||||||||||||||||||
Devignat Emile Jules Auguste Mathieu | |||||||||||||||||||
Rhodius Danielle Anne Ghislaine |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Devignat Augustin Joseph | |||||||||||||||||||
Manniette Henriette Constance | ||||||||||||||||||||
Parents | Devignat Prime François | |||||||||||||||||||
Devignat Félix Auguste Ghislain |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Devignat François Joseph | ||||||||||||||||||||
Massart Julie Joseph | |||||||||||||||||||||
Lavis Marie Catherine | |||||||||||||||||||||
Parents | Devignat Augustin Joseph | ||||||||||||||||||||
Manniette Henriette Constance | |||||||||||||||||||||
Devignat Félix Pierre Joseph | |||||||||||||||||||||
Enfants | Devignat Jules |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Devignat François Joseph | |||||||||||||||
Massart Julie Joseph | |||||||||||||||
Enfants | Devignat Augustin Joseph | ||||||||||||||
Devignat Jean Baptiste Joseph | |||||||||||||||
Devignat Jacques Joseph |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | Devignat François Joseph | ||||||||||||||||
Massart Julie Joseph | |||||||||||||||||
Parents | Devignat Jacques Joseph | ||||||||||||||||
Lotin Joséphine | |||||||||||||||||
Devignat Heli |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Devignat François Joseph | ||||||||||||||||||||||||
Massart Julie Joseph | |||||||||||||||||||||||||
Lavis Marie Catherine | |||||||||||||||||||||||||
Lepage Jean Joseph | |||||||||||||||||||||||||
Hubaille Jeanne Catherine | |||||||||||||||||||||||||
Herbiet Jean Charles | |||||||||||||||||||||||||
Sonnet Marie Barbe | |||||||||||||||||||||||||
Parents | Devignat Augustin Joseph | ||||||||||||||||||||||||
Manniette Henriette Constance | |||||||||||||||||||||||||
Lepage Léopold Joseph | |||||||||||||||||||||||||
Herbiet Marcelline Françoise | |||||||||||||||||||||||||
Devignat Honorine Léonie | |||||||||||||||||||||||||
Lepage Théodore Joseph Désiré | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | Lepage Marcel | ||||||||||||||||||||||||
Lepage Maria Julia Gislaine | |||||||||||||||||||||||||
Lepage Maria Désirée Ghislaine |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Parents | Devignat François Joseph | ||||||||||||||||
Massart Julie Joseph | |||||||||||||||||
Devignat Jacques Joseph | |||||||||||||||||
Lotin Joséphine | |||||||||||||||||
Enfants | Devignat Joseph | ||||||||||||||||
Devignat Heli |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | Devignat François Joseph | ||||||||||||||||
Massart Julie Joseph | |||||||||||||||||
Parents | Devignat Jacques Joseph | ||||||||||||||||
Lotin Joséphine | |||||||||||||||||
Devignat Joseph |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Devignat Augustin Joseph | |||||||||||||||||||
Manniette Henriette Constance | ||||||||||||||||||||
Parents | Devignat Félix Pierre Joseph | |||||||||||||||||||
Devignat Jules | ||||||||||||||||||||
Stevigny Anna |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 13/02/2010.