1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Delacharlerie Joseph | ||||||||||||||
Prignon Rosalie Marie Marguerite | |||||||||||||||
Parents | Delacharlerie François Joseph Xavier | ||||||||||||||
Culot Eugénie Josephine | |||||||||||||||
Delacharlerie Hubertine Julienne |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Parents | Delacharlerie Jean-Joseph | ||||||||||||||||||||
Tumilaire Marie Catherine | |||||||||||||||||||||
Delacharlerie Hyacinthe Augustin | |||||||||||||||||||||
Duroy Marie-Thérèse | |||||||||||||||||||||
Philippot Marie Pétronille | |||||||||||||||||||||
Enfants | Delacharlerie Berthe Marie Victorine |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Delacharlerie Jean-Joseph | ||||||||||||||||||||||||
Tumilaire Marie Catherine | |||||||||||||||||||||||||
Parents | Delacharlerie Victor Joseph | ||||||||||||||||||||||||
Willeme Sophie Marguerite | |||||||||||||||||||||||||
Mignolet Nicolas Joseph | |||||||||||||||||||||||||
Septroux Florence Joseph | |||||||||||||||||||||||||
Delacharlerie Hyacinthe Jean Joseph | |||||||||||||||||||||||||
Mignolet Marie Catherine Joseph | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | de la Charlerie Victor Laurent Nicolas | ||||||||||||||||||||||||
Delacharlerie Florence | |||||||||||||||||||||||||
Delacharlerie Florence | |||||||||||||||||||||||||
de la Charlerie Laurent Ernest | |||||||||||||||||||||||||
de la Charlerie Nicolas Victor |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | Delacharlerie Victor Matthieu | |||||||||
Pinotier Rose Geneviève | ||||||||||
Delacharlerie Isidore Alexandre | ||||||||||
Enfants | Delacharlerie Marie-Eléonore | |||||||||
Delacharlerie Léon Isidore |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | Delacharlerie André Joseph | ||||||||||||||||
Dieudonne Marie Catherine | |||||||||||||||||
Saurtia Laurent François | |||||||||||||||||
Leclef Jeanne | |||||||||||||||||
Parents | Delacharlerie Guillaume Jean Joseph | ||||||||||||||||
Saurtia Jeanne Joseph | |||||||||||||||||
Delacharlerie Jean Joseph |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Delacharlerie Guillaume Jean Joseph | ||||||||||||||||||
Saurtia Jeanne Joseph | |||||||||||||||||||
Nicolay Jean Joseph | |||||||||||||||||||
Lelarge Marie Thérèse | |||||||||||||||||||
Parents | Delacharlerie Laurent François Joseph | ||||||||||||||||||
Nicolay Marie Catherine Antoinette | |||||||||||||||||||
Delacharlerie Jean Joseph |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Parents | Delacharlerie Guillaume Joseph | ||||||||||||||||||
Pepin Marie | |||||||||||||||||||
Delacharlerie Jean Pierre Joseph | |||||||||||||||||||
Renard Sophie | |||||||||||||||||||
Enfants | Delacharlerie Maria Victor Clémentine Eugénie | ||||||||||||||||||
Delacharlerie Anne Victor Clémentine Eugénie | |||||||||||||||||||
Delacharlerie Adelin Auguste |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | Delcharlier Gilles | ||||||||||||||||||
Stiernon Catherine | |||||||||||||||||||
Defresne Toussaint | |||||||||||||||||||
Berger Anne Marie | |||||||||||||||||||
Parents | Charlier Pierre Joseph | ||||||||||||||||||
Defresnes Anne Marguerite Joseph | |||||||||||||||||||
Delacharlerie Jean-Baptiste |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | Delacharlerie Pierre Joseph | ||||||||||||||||||||
Delacharlerie Jean-Joseph | |||||||||||||||||||||
Tumilaire Marie Catherine | |||||||||||||||||||||
Enfants | Delacharlerie François Joseph | ||||||||||||||||||||
Delacharlerie Hyacinthe Augustin | |||||||||||||||||||||
Delacharlerie Victor Joseph |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | Delcharlier Gilles André Egide | ||||||||||||
Deloyers Jeanne | |||||||||||||
Parents | Henrard Marguerite | ||||||||||||
Delacharlerie Jeanne |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 13/02/2010.