1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Delcharrie Norbert | |||||||||||||||||||||||
Parents | Delacharlerie Pierre Joseph | |||||||||||||||||||||||
Delacharlerie Augustin Joseph | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | Delacharlerie Marie Catherine | |||||||||||||||||||||||
Delacharlerie Henri Joseph |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | Pirson dit Leclef Perpète | ||||||||||||||||||||||
Bodart Catherine | |||||||||||||||||||||||
Parents | Leclef Guillaume | ||||||||||||||||||||||
Pirart Marie-Anne | |||||||||||||||||||||||
Delacharlerie Barbe | |||||||||||||||||||||||
Leclef Guillaume | |||||||||||||||||||||||
Enfants | Leclef Marie-Barbe | ||||||||||||||||||||||
Leclef Agnès | |||||||||||||||||||||||
Leclef Anne-Marie | |||||||||||||||||||||||
Leclef Guillaume | |||||||||||||||||||||||
Leclef Joseph |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Delacharlerie François Joseph Xavier | ||||||||||
Culot Eugénie Josephine | |||||||||||
Parents | Delacharlerie Léonard Julien Alexis | ||||||||||
Coupienne Julienne Françoise Félicie | |||||||||||
Delacharlerie Berthe Josephe Julienne |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Delacharlerie François Joseph Xavier | |||||||||
Culot Eugénie Josephine | ||||||||||
Parents | Delacharlerie Léonard Julien Alexis | |||||||||
Coupienne Julienne Françoise Félicie | ||||||||||
Delacharlerie Berthe Marie |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | Delacharlerie Jean-Joseph | |||||||||||||||||||||
Tumilaire Marie Catherine | ||||||||||||||||||||||
Parents | Delacharlerie Hyacinthe Augustin | |||||||||||||||||||||
Philippot Marie Pétronille | ||||||||||||||||||||||
Delacharlerie Berthe Marie Victorine | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Bourdon Jacques |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Delacharlerie François Joseph Xavier | ||||||||||
Culot Eugénie Josephine | |||||||||||
Parents | Delacharlerie Léonard Julien Alexis | ||||||||||
Coupienne Julienne Françoise Félicie | |||||||||||
Delacharlerie Camile Arthur Ghislain |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Delacharlerie Alexandre Joseph | |||||||||||||||||||||
Goffaux Thérèse | ||||||||||||||||||||||
Parents | Delacharlerie Félix Joseph | |||||||||||||||||||||
Billy Marie Thérèse | ||||||||||||||||||||||
Le Boulengé Charles jean | ||||||||||||||||||||||
Le Boulangé Anne Marie Pauline Xavier | ||||||||||||||||||||||
Delacharlerie Camille Alexandre Joseph | ||||||||||||||||||||||
Le Boulengé Jeanne Marie Hélène Charlotte | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Delacharlerie Thérèse Marie Emilie | |||||||||||||||||||||
Dela Charlerie Félix Charles Alexandre |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Delacharlerie Augustin Joseph | ||||||||||||||
Parents | Delacharlerie Henri Joseph | ||||||||||||||
Coupienne Marie-Henriette | |||||||||||||||
Delacharlerie Catherine | |||||||||||||||
Lambert Joachim |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | Henrard Marguerite | ||||||||||||||||||
Parents | Pirart Marie Jeanne | ||||||||||||||||||
Delacharlerie Catherine | |||||||||||||||||||
Lemaire Jean Laurent | |||||||||||||||||||
Enfants | Lemaire Guillaume Joseph |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | Delcharlier Gilles André Egide | ||||||||||||
Deloyers Jeanne | |||||||||||||
Parents | de la Charlerie Perpète Grégoire | ||||||||||||
Ledoux Agnès | |||||||||||||
Delacharlerie Catherine Joseph | |||||||||||||
Hennuy Guillaume |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | de la Charlerie Simon | ||||||||||||||
Leclef Marie-Françoise | |||||||||||||||
Delacharlerie Denis |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 13/02/2010.