1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Degembre Jacques Joseph | ||||||||||||||||
Collaux Marguerite Joseph | |||||||||||||||||
Defoing Gabriel | |||||||||||||||||
Parents | Degembre Jean Baptiste | ||||||||||||||||
Defoing Augustine | |||||||||||||||||
Degembre Victorine |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Degrez Camille |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Degrez Jean François | |||||||||
Lamoek Marie Elisabeth | |||||||||
Enfants | Degrez Marie Joseph |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Delacharlerie Camille Alexandre Joseph | ||||||||||||||||
Le Boulengé Jeanne Marie Hélène Charlotte | |||||||||||||||||
Parents | Dela Charlerie Félix Charles Alexandre | ||||||||||||||||
Le Boulengé Emilie Adèle Juliette | |||||||||||||||||
Dela Charlerie Claude |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Delacharlerie Félix Joseph | ||||||||||||||||||||
Billy Marie Thérèse | |||||||||||||||||||||
Le Boulengé Charles jean | |||||||||||||||||||||
Le Boulangé Anne Marie Pauline Xavier | |||||||||||||||||||||
Parents | Delacharlerie Camille Alexandre Joseph | ||||||||||||||||||||
Le Boulengé Jeanne Marie Hélène Charlotte | |||||||||||||||||||||
Dela Charlerie Félix Charles Alexandre | |||||||||||||||||||||
Le Boulengé Emilie Adèle Juliette | |||||||||||||||||||||
Enfants | Dela Charlerie Claude |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | Delacharlerie Guillaume Joseph | ||||||||||||||||||
Pepin Marie | |||||||||||||||||||
Parents | Delacharlerie Jean Pierre Joseph | ||||||||||||||||||
Renard Sophie | |||||||||||||||||||
Delacharlerie Adelin Auguste |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | Delacharlerie Laurent François Joseph | ||||||||||||||||
Nicolay Marie Catherine Antoinette | |||||||||||||||||
Merny Isidore | |||||||||||||||||
Thomas Marie Catherine | |||||||||||||||||
Parents | Delacharlerie Adrien François Victor | ||||||||||||||||
Merny Joséphine Marie Françoise | |||||||||||||||||
Delacharlerie Adeline Emilie Marie |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Delacharlerie Joseph | ||||||||||||||
Prignon Rosalie Marie Marguerite | |||||||||||||||
Parents | Delacharlerie François Joseph Xavier | ||||||||||||||
Culot Eugénie Josephine | |||||||||||||||
Delacharlerie Adolphine Julienne |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | Delacharlerie Adrien François Victor | ||||||||||||||||||||
Merny Joséphine Marie Françoise | |||||||||||||||||||||
Bertholet Louis Joseph | |||||||||||||||||||||
Dussart Marie Eugénie | |||||||||||||||||||||
Parents | Delacharlerie Armand Félix | ||||||||||||||||||||
Bertholet Cécile Julia | |||||||||||||||||||||
Delacharlerie Adrienne Marie Thérèse Ghislaine | |||||||||||||||||||||
Rabeux Raymond | |||||||||||||||||||||
Enfants | Rabeux Anne |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 13/02/2010.