1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | Jardin Marie Barbe | ||||||||||||||
Parents | Defoing Gabriel | ||||||||||||||
Defoing Marie Joseph |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | Jardin Marie Barbe | |||||||||||||||||||||||
Nicolay Pierre Nicolas | ||||||||||||||||||||||||
Collaux Marguerite | ||||||||||||||||||||||||
Parents | Defoing Evrard | |||||||||||||||||||||||
Nicolay Marie Thérèse | ||||||||||||||||||||||||
Defoing Marie Joseph | ||||||||||||||||||||||||
Ledoux Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | Ledoux Florent Joseph Constant | |||||||||||||||||||||||
Ledoux Maximilien | ||||||||||||||||||||||||
Ledoux Victorine Joseph | ||||||||||||||||||||||||
Ledoux Emile Jean Baptiste |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Léonard Jacques | |||||||||||||||||
Parents | Degembes Jean Joseph | |||||||||||||||||
Degembes Antoinette | ||||||||||||||||||
Godet Louis Joseph | ||||||||||||||||||
Enfants | Godet Jean Baptiste Eloy | |||||||||||||||||
Godet Apoline Marie |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | Léonard Jacques | ||||||||||||||
Degembes Jean Joseph | |||||||||||||||
Enfants | Degembes Antoinette |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Degembre Jean Joseph | |||||||||||||||||||||||
Noël Marie Antoinette | ||||||||||||||||||||||||
Geudevert Nicolas Joseph | ||||||||||||||||||||||||
Rabeux Marie Madeleine | ||||||||||||||||||||||||
Dussart Léonard Joseph | ||||||||||||||||||||||||
Noël Marie Joseph Dieudonnée | ||||||||||||||||||||||||
Parents | Degembre Jean Baptiste Joseph | |||||||||||||||||||||||
Cartiaux Elise | ||||||||||||||||||||||||
Geudevert Jean-Baptiste | ||||||||||||||||||||||||
Dussart Marie Catherine Joseph | ||||||||||||||||||||||||
Degembre Alphonsine Léonie | ||||||||||||||||||||||||
Geudevert Auguste Joseph | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | Geudevert Imelda Marie Josèphe | |||||||||||||||||||||||
Geudevert Jean-Baptiste | ||||||||||||||||||||||||
Geudevert Lucien Joseph | ||||||||||||||||||||||||
Geudevert Marie Thérèse |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Degembre Jacques | |||||||||||||||||
Navaux Pierre | ||||||||||||||||||
Parents | Degembre Jean Joseph | |||||||||||||||||
Navaux Marie Catherine | ||||||||||||||||||
Lesire Jean Nicolas | ||||||||||||||||||
Deloyer Anne Marie | ||||||||||||||||||
Degembre Anne Joseph | ||||||||||||||||||
Lessire Etienne | ||||||||||||||||||
Enfants | Lessire Marie Joseph | |||||||||||||||||
Lessire Marie Thérèse | ||||||||||||||||||
Lesire Marie Catherine Célestine | ||||||||||||||||||
Lesire Josephine | ||||||||||||||||||
Lessire Nicolas Célestin Elisée |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Degembre Jacques Joseph | ||||||||||||||||
Collaux Marguerite Joseph | |||||||||||||||||
Defoing Gabriel | |||||||||||||||||
Parents | Degembre Jean Baptiste | ||||||||||||||||
Defoing Augustine | |||||||||||||||||
Piette Auguste Joseph | |||||||||||||||||
Degembre Anne Marie Joseph | |||||||||||||||||
Piette Désiré |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 13/02/2010.