1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | Goffin Jean Joseph Charles | |||||||||||||||||
Wyns Marie Joseph Odile | ||||||||||||||||||
Parents | Compere Edmond | |||||||||||||||||
Goffin Marie | ||||||||||||||||||
Compere Ferdinant |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Goffin Jean Joseph Charles | |||||||||||||||||||
Wyns Marie Joseph Odile | ||||||||||||||||||||
Parents | Compere Edmond | |||||||||||||||||||
Goffin Marie | ||||||||||||||||||||
Compere Maria |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | Degrez Jean François | ||||||||||
Lamoek Marie Elisabeth | |||||||||||
Compère Joseph | |||||||||||
Degrez Marie Joseph | |||||||||||
Enfants | Compère Marie Mélanie |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | Degrez Jean François | |||||||||||||||||||||
Lamoek Marie Elisabeth | ||||||||||||||||||||||
Parents | Compère Joseph | |||||||||||||||||||||
Degrez Marie Joseph | ||||||||||||||||||||||
Léonet Jean Joseph | ||||||||||||||||||||||
Defoing Anne Marie | ||||||||||||||||||||||
Compère Marie Mélanie | ||||||||||||||||||||||
Léonet Charles Joseph | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Léonet Léon Jean baptiste |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | Maldague Jean-Baptiste | ||||||||||||||||||||||
Roy Marie-Reine | |||||||||||||||||||||||
Lequeu Henry | |||||||||||||||||||||||
Petit Marie Joséphine | |||||||||||||||||||||||
Parents | Maldague Henri-Joseph | ||||||||||||||||||||||
Lequeu Marie Catherine | |||||||||||||||||||||||
Cornelius Marie | |||||||||||||||||||||||
Maldague Joseph | |||||||||||||||||||||||
Enfants | Maldague Irène |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | Delacharlerie Camille Alexandre Joseph | ||||||||||||||
Le Boulengé Jeanne Marie Hélène Charlotte | |||||||||||||||
Parents | Demarche Camille | ||||||||||||||
Delacharlerie Thérèse Marie Emilie | |||||||||||||||
Cornette Cyrille |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | Delcharlier Gilles André Egide | ||||||||||||||
Deloyers Jeanne | |||||||||||||||
Parents | de la Charlerie Perpète Grégoire | ||||||||||||||
Ledoux Agnès | |||||||||||||||
Cossoux Guillaume | |||||||||||||||
Enfants | Cossoux Jean Joseph |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Delacharlerie Joseph | |||||||||||||||
Prignon Rosalie Marie Marguerite | ||||||||||||||||
Parents | Delacharlerie François Joseph Xavier | |||||||||||||||
Culot Eugénie Josephine | ||||||||||||||||
Coupienne Julienne Françoise Félicie | ||||||||||||||||
Delacharlerie Léonard Julien Alexis | ||||||||||||||||
Enfants | Delacharlerie Berthe Marie | |||||||||||||||
Delacharlerie Camile Arthur Ghislain | ||||||||||||||||
Delacharlerie Berthe Josephe Julienne | ||||||||||||||||
Delacharlerie Laure Juliette Ghislaine | ||||||||||||||||
Delacharlerie Pierre Joseph Julien |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | Delacharlerie Pierre Joseph | ||||||||||||||||||||
Parents | Delacharlerie Augustin Joseph | ||||||||||||||||||||
Coupienne Marie-Henriette | |||||||||||||||||||||
Delacharlerie Henri Joseph | |||||||||||||||||||||
Enfants | Delacharlerie Catherine | ||||||||||||||||||||
Delacharlerie Euphrasie Anne | |||||||||||||||||||||
Delacharlerie Josephine Henriette | |||||||||||||||||||||
Delacharlerie Henri Frédéric | |||||||||||||||||||||
Delacharlerie Aline Marie | |||||||||||||||||||||
Delacharlerie Alexis Camille | |||||||||||||||||||||
Delacharlerie Henry Joseph |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 13/02/2010.