1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | Brion Nicolas | ||||||||||||||
Brion Joseph | |||||||||||||||
Lebutte Marie Elisabeth | |||||||||||||||
Enfants | Brion Pierre Joseph | ||||||||||||||
Brion Gaspard |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | Brion Séraphin | ||||||||||||||
Goffin Céline | |||||||||||||||
Parents | Brion Arsène | ||||||||||||||
Mawet Marie | |||||||||||||||
Brion Josette |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Goffin Jean Joseph Charles | ||||||||||||||||||
Wyns Marie Joseph Odile | |||||||||||||||||||
Parents | Brion Séraphin | ||||||||||||||||||
Goffin Céline | |||||||||||||||||||
Brion Marcel |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Brion Joseph | ||||||||||||||||||||||||
Lebutte Marie Elisabeth | |||||||||||||||||||||||||
Brion Nicolas Joseph | |||||||||||||||||||||||||
Henri Lucie | |||||||||||||||||||||||||
Collard Jean Baptiste | |||||||||||||||||||||||||
Pierre Marie Alexisse | |||||||||||||||||||||||||
Alaime Jean Jacques | |||||||||||||||||||||||||
Belvaux Marie Alexisse | |||||||||||||||||||||||||
Parents | Brion Gaspard | ||||||||||||||||||||||||
Brion Marie-Christine | |||||||||||||||||||||||||
Collard Jean Baptiste Adrien | |||||||||||||||||||||||||
Alaime Marie Joseph Mélanie | |||||||||||||||||||||||||
Brion Marie Léa | |||||||||||||||||||||||||
Collard Séraphin | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | Collard Armand Edmond Antoine Jean | ||||||||||||||||||||||||
Collard Suzanne | |||||||||||||||||||||||||
Collard Eugène Auguste Arthur | |||||||||||||||||||||||||
Collard Marie | |||||||||||||||||||||||||
Collard Mélanie |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Brion Nicolas | ||||||||||||||
Enfants | Brion Joseph | |||||||||||||
Brion Nicolas Joseph |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | Brion Nicolas | ||||||||||||||
Henri Gille | |||||||||||||||
Colignon Marianne | |||||||||||||||
Brion Nicolas Joseph | |||||||||||||||
Henri Lucie | |||||||||||||||
Enfants | Brion Marie-Christine | ||||||||||||||
Brion Gustave Joseph |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | Goffin Jean Joseph Charles | |||||||||||||||||
Wyns Marie Joseph Odile | ||||||||||||||||||
Parents | Brion Séraphin | |||||||||||||||||
Goffin Céline | ||||||||||||||||||
Brion Omer |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Goffin Nicolas | ||||||||||||||||||||||
Goffin Marie Catherine | |||||||||||||||||||||||
Wyns Pierre Jean | |||||||||||||||||||||||
Alen Anne Marie | |||||||||||||||||||||||
Parents | Goffin Jean Joseph Charles | ||||||||||||||||||||||
Wyns Marie Joseph Odile | |||||||||||||||||||||||
Brion Séraphin | |||||||||||||||||||||||
Goffin Céline | |||||||||||||||||||||||
Enfants | Brion Arsène | ||||||||||||||||||||||
Brion Omer | |||||||||||||||||||||||
Brion Eva | |||||||||||||||||||||||
Brion Marcel |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Parents | Brohée Gaston Lucien | ||||||||||||||||||
Ransquin Laure Hectoria | |||||||||||||||||||
Van Hove Maurice François Joseph | |||||||||||||||||||
Linsen Mélanie Victorine | |||||||||||||||||||
Brohée Anne-Marie | |||||||||||||||||||
Van Hove Michel |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Brohée Gaston Lucien | |||||||||||||
Ransquin Laure Hectoria | |||||||||||||
Enfants | Brohée Léopold | ||||||||||||
Brohée Anne-Marie |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 13/02/2010.