Généalogie DELACHARLERIE || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Naissances / baptêmes

Commune/Paroisse : Graide [Namur]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  LAFORET 1812-1828 8
 2.  LAGNERRE 1826 1
 3.  LAGUERRE 1815 1
 4.  LAMOCK 1823-1830 4
 5.  LEBUTH 1826-1832 3
 6.  LEBUTTE 1804-1811 5
 7.  LEONARD 1815-1825 2
 8.  LEONET 1823-1865 5
 9.  LÉONARD 1811-1812 2
 10.  LÉONET 1815-1870 18

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)