Généalogie DELACHARLERIE || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Divers (Publication de mariage)

Commune/Paroisse : Vonêche-Froidfontaine [Namur]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ANTOINE 1883 - 1
2.  BAUDOIN 1843 - 1
3.  BELVAUX 1815 - 1
4.  BERTHOLET 1864-1887 2 -
5.  BERTRAND 1886 - 1
6.  BRASSEUR 1832 1 -
7.  BRAYE 1895 1 -
8.  BRION 1868 - 1
9.  CORNET 1848 - 1
10.  DAMOISEAUX 1871 - 1
11.  DAUVIN 1896 - 1
12.  DEFOING 1837-1840 - 2
13.  DEGEMBES 1889 1 -
14.  DEGEMBRE 1838 1 -
15.  DEGREEF 1872 1 -
16.  DELABYE 1854 1 -
17.  DELAITE 1868 - 1
18.  DELCHEVALERIE 1859 1 -
19.  DELVAUX 1883 - 1
20.  DESONNIAUX 1890 - 1
21.  DESPAS 1871-1878 1 1
22.  DEVERDENNE 1875 - 1
23.  DURY 1887 1 -
24.  FIEVET 1816-1892 1 1
25.  FORVILLE 1872 - 1
26.  FRANCOIS 1878 1 -
27.  FREROTTE 1813 - 1
28.  GATIN 1889 - 1
29.  GEORGES 1883 1 -
30.  GEUDEVERT 1848 1 -
31.  GEUVENS 1890 1 -
32.  GILLES 1837 1 -
33.  GOFFIN 1815-1859 1 1
34.  GOLINVAUX 1867-1890 4 -
35.  HERBIET 1887 - 1
36.  JARADIN 1874 1 -
37.  LAFFINEUR 1868-1890 - 2
38.  LAMBERT 1809-1898 1 1
39.  LARDOT 1847 1 -
40.  LEBRUN 1875 1 -
41.  LECOMTE 1839 1 -
42.  LEDOUX 1840-1898 2 -
43.  LELARGE 1872 - 1
44.  LORENT 1898 - 1
45.  MALAISE 1868 1 -
46.  MARTINOT 1887 - 1
47.  MATHIEU 1892 - 1
48.  MAURER 1890 - 1
49.  MERNY 1872-1885 2 -
50.  MICHEL 1898 - 1
51.  MIJA 1815 - 1
52.  MOUCHET 1838 - 1
53.  MOUZELARD 1895 - 1
54.  NICOLAY 1854 - 1
55.  NOEL 1832 - 1
56.  PERPETE 1884-1890 3 -
57.  PIERARD 1886 1 -
58.  PIETTE 1888 1 -
59.  PLENUS 1884 - 1
60.  POCHET 1843 1 -
61.  PONCELET 1885 - 1
62.  POSKIN 1874 - 1
63.  RAGON 1867 - 1
64.  RIBOUX 1864 - 1
65.  RIHOUX 1883-1896 2 -
66.  SAMAIN 1887 - 1
67.  THIRION 1815 1 -
68.  VALET 1816 1 -
69.  VINCENT 1888 - 1
70.  VOISIN 1847 - 1
71.  VOTION 1809-1868 3 1
72.  WAUTELET 1869 - 1

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)